Мод: Plus Swords

Мод Plus Swords добавляет более 40 новых мечей в Minecraft Pocket Edition, среди которых есть как абсолютно новые, так и улучшенные версии уже имеющегося в игре оружия.
Разумеется, придумать новые рецепты крафта мечей довольно сложно, поэтому частично представленные варианты будут пересекаться с другими модами, например, здесь также есть мечи из ресурсов.
Но помимо этого, в моде Plus Swords вы найдете большое число абсолютно новых вариантов орудий ближнего боя, а также улучшенные версии уже знакомых вам мечей из стандартного набора. Например, новые алмазные и золотые версии получили прирост прочности и урона, а также они используются для изготовления уникального оружия.
![]() | Изумрудный меч Урон: 7 Прочность: 1800 |
![]() | Обсидиановый меч Урон: 8 Прочность: 2400 |
![]() | Лазуритовы меч Урон: 6,5 Прочность: 1500 |
![]() | Кварцевый меч Урон: 6,5 Прочность: 1700 |
![]() | Редстоуновый меч Урон: 6 Прочность: 1400 |
![]() | Меч Эндера Урон: 8,5 Прочность: 900 |
![]() | Кожаный меч Урон: 4,5 Прочность: 800 |
![]() | Алмазный меч II уровня Урон: 12 Прочность: 2700 |
![]() | Металлический меч II уровня Урон: 8,5 Прочность: 1600 |
![]() | Золотой меч II уровня Урон: 8,5 Прочность: 1200 |
![]() | Незеритовый меч II уровня Урон: 14 Прочность: 2900 |
![]() | Каменный меч II уровня Урон: 6 Прочность: 1000 |
![]() | Деревянный меч II уровня Урон: 5 Прочность: 1000 |
![]() | Призмариновый меч Урон: 7 Прочность: 1200 |
![]() | Меч из огненного порошка Урон: 4 Прочность: 1200 Бонус: Сопротивление огню |
![]() | Кирпичный меч Урон: 5,5 Прочность: 600 |
![]() | Меч из звезды нижнего мира Урон: 14 Прочность: 2100 |
![]() | Угольный меч Урон: 5 Прочность: 600 |
![]() | Меч из адского кирпича Урон: 6 Прочность: 800 |
![]() | Слизневый меч Урон: 5 Прочность: 700 |
![]() | Медовый меч Урон: 6 Прочность: 750 |
![]() | Магмовый меч Урон: 7 Прочность: 1200 Бонус: Сопротивление огню |
![]() | Пороховой меч Урон: 5,5 Прочность: 600 |
![]() | Костяной меч Урон: 6 Прочность: 1400 |
![]() | Меч из незеритового скрапа Урон: 6,5 Прочность: 1100 |
![]() | Новый золотой меч Урон: 7 Прочность: 1300 |
![]() | Лазуритовый меч II уровня Урон: 7,5 Прочность: 1900 |
![]() | Изумрудный меч II уровня Урон: 9 Прочность: 2200 |
![]() | Редстоуновый меч II уровня Урон: 8 Прочность: 1800 |
![]() | Меч Незмонда Урон: 13 Прочность: 2300 |
![]() | Меч Иргольда Урон: 9 Прочность: 2000 |
![]() | Меч Вудстона Урон: 7 Прочность: 1300 |
![]() | Меч Лапизмеральда Урон: 10 Прочность: 2000 |
![]() | Короткий деревянный клинок Урон: 3 Прочность: 50 |
![]() | Короткий золотой клинок Урон: 4 Прочность: 23 |
![]() | Короткий металлический клинок Урон: 5 Прочность: 167 |
![]() | Короткий алмазный клинок Урон: 6 Прочность: 1040 |
![]() | Короткий незеритовый клинок Урон: 7 Прочность: 1354 |
![]() | Короткий каменный клинок Урон: 4 Прочность: 88 |
Дата обновления | 28 декабря, 2020 |
Версии игры | 1.16 |
Жанр | Мечи, Моды, Оружие |
Платформа | Андроид, iOS, Windows |
Файлы | |
---|---|
Plus-Swords.mcaddon | 133.67Кб |